Ciresul Durone Nero III
Ciresul Durone Nero III. Fructe medii. Pulpa densa de culoare rosu inchis. Fructifica tarziu, productivitate medie neconstanta. Maturare la sfarsitul lunii iunie.
Creste in toate regiunile. Creste in toate tipurile de soluri, exceptand solul argilos si foarte umed.
TAIEREA: Se face in toti anii pana la venirea iernii, inainte de inmugurire, in restul anului pot fi taiate acele ramuri pentru echilibrarea arborelui. Trebuie evitata taierea ramurilor groase. Se recomanda efectuarea unei taieri usoare, in luna iunie, eliminand exclusiv doar acele ramete mai viguroase crescute in partea interiora a arborelui. Distanta de plantare de la 5x4 pana la 6x6.
POLENIZAREA: Soiurile de ciresi non-autofertile pentru o fructificare corecta au nevoie de soiuri polenizatoare in apropiere.
Monilia: apare în timpul infloriturii si crestere a fructelor, poate aparea chiar si in timpul maturarii fructelor. Utilizarea produselor care conțin "triforin", "benzamidazolici" sau "cupru" poate ajuta.
Corineus și anthracnose: Acestea produc intepaturi asupra frunzelor; o îndepărtare frunzelor timpuriu nu este indicata și, prin urmare, apărarea impotriva acestei boli trebuie să fie făcuta în fiecare an, la creșterea vegetativă și după 15 de zile, cu produsele pe baza de Tiram sau Dodina.
Pre-tratament: cu produse pe bază de cupru în timpul iernii și apoi în timpul inmuguririi.
| Periodo di maturazione - diviso per decade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciliegie | Maggio | Giugno | ||||
| Bigarreau Burlat | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bigarreau Moreau | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Giorgia | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Bigarreau Napoleon | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Adriana | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| New Star | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| Sunburst | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| Van | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- |
| Durone nero I | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- |
| Ferrovia | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- |
| Durone nero II | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. |
| Durone III | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. |
| Lapins | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. |
| Regina Vittoria ‘O’ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. |
| Ciliegio nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. |

