Prunul “Surasul de primavara”
Prunul “Surasul de primavara”. Varietate “chino-japoneza”, fructe medii-mici, galbene-verzui cu pete rosiatice. Pulpa galbena. Maturare sfarsitul lunii iunie- inceputul lunii iulie.
PRUNUL Prunus domestica (rosaceae)
Varietatile ce urmeaza a fi descrise deriva din specii diferite, pentru simplificare distingem categoria prunilor de tipul chino-japonez precum si categoria prunilor europeni; prima varietate sunt mai sensibile la primaverile friguroase, au fructe de dimensioni mari, aromate si suculente, a doua varietate sunt mai putin sensibile la inghet pentru ca infloresc mai tarziu , sunt mai resistente cu fructe dulci si consistente. Prunul creste bine in toate tipurile de teren, chiar si in cele umede.
Taierea: Limitativa la o taiere foarte lejera doar pentru a mentine forma si subtierea in centrul copacului. Mai multe soiuri sunt auto-sterile fructificand singure numai cu prezența altor polenizatori din același grup ce trebuie să fie plantati împreună, aproximativ 10%. Plantarea: distanța de la 5x3 la 4x5 m.
Tratamente antaparazitare
Monilia: apare în timpul infloriturii si crestere a fructelor, poate aparea chiar si in timpul maturarii fructelor. Utilizarea produselor care conțin "triforin", "benzamidazolici" sau "cupru" poate ajuta.
Corineus și anthracnose: Acestea produc intepaturi asupra frunzelor; o îndepărtare frunzelor timpuriu nu este indicata și, prin urmare, apărarea impotriva acestei boli trebuie să fie făcuta în fiecare an, la creșterea vegetativă și după 15 de zile, cu produsele pe baza de Tiram sau Dodina.
Gangrenă bacterica (prun): Frunzele capata o culoare negricioasa in partea inferioară, care apoi se usuca si cad prematur.
Pre-tratament: cu produse pe bază de cupru în timpul iernii și apoi în timpul inmuguririi.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prunul | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Sorriso di primavera | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Shiro/Goccia d’oro | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Obilnaya | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Santa Rosa | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Ozark Premier | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Black Amber | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Regina Claudia gialla/verde | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Fortune | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Friar | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Sungold ‘O’ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Stanley | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Grossa di Felisio | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| President | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- |
| Friar tardiva Angelino | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- |
| Susino nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

