Fico Paradiso CL RO
Fico Paradiso CL RO. Varietà a buccia bianca. Albero di media grandezza e vigoria, portamento espanso, foglie pentalobate 40%, trilobate 50%, intere 10% lobi larghi e seni stretti poco pronunciati. Produzione di fioroni DI GRANDI DIMENSIONI dal 10/06 al 30/06, buccia di colore verde giallastro, forma turbinata a trottola, polpa ambrata dolce mediamente succosa. Forniti grandi 120/140 gr. resistenti alle manipolazioni. Produttività elevata.
Fico Ficus carica L. (Moraceae)
La coltura del FICO è estremamente interessante ed attuale. Il frutto, molto richiesto dal mercato, ha prezzi elevati. La pianta, tipicamente mediterranea, si adatta ai climi asciutti ed ai terreni collinari, anche poveri e non irrigui. Non sono necessari trattamenti antiparassitari, il frutto quindi è ‘biologico’.
POTATURA: È semplice, non si effettua li diradamento dei frutti.
DISTANZA: Sesto di impianto da 4x4 a 5x5. Nella maggior parte dei casi si hanno due produzioni: i primi frutti detti FIORONI i secondi chiamati FORNITI o FICHI VERI.
| Periodo di maturazione - diviso per decadi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichi | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | ||||||||
| Filacciano CL B5 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Cerreto CL N45 | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Turca CL N9 | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Paradiso CL RO | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 3°d. | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Gialloro CL B36 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Della signora | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | ---- |
| Panino CL L1 | ---- | ---- | ---- | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | --- |
| Dottato | ---- | ---- | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fichi | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | ||||||||
| Palazzo CL B71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Brogiotto | ---- | ---- | ---- | ---- | 2°d. | 3°d. | 1°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Verdone CL N15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | 1°d. | 2°d. | 3°d. |
| Fico Nano | ---- | ---- | ---- | 1°d. | 2°d. | 3°d. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

